Айыл аймагы тууралуу жалпы маалымат
Айыл өкмөтүнө караган айылдардын аталыштары:
Айыл өкмөтүнүн аты жөнү: Бараканов Сагындык Калыбекович
Мамлекеттик сыйлыктары:
АК-СУУ РАЙОНУНУН ХАН-ТЕҢИРИ АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН ПАСПОРТУ
Региондордун социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн болжолдуу параметрлерин эсептөө үчүн Хан-Теӊири айыл аймагынын
ПАСПОРТУ
2026-жылдын абалы боюнча
| № | КӨРСӨТКҮЧ | МААНИСИ (ФАКТЫЛЫК МААЛЫМАТ) | |||
| I-бөлүм. АЙМАК ТУУРАЛУУ | |||||
| 1. | Көрсөткүчтөр | Кыскача маалымат | |||
| Түзүлүшү;
Жалпы аянты; Жердин рельефи; Деңиз деңгээлинен минималдуу жана максималдуу бийиктик; Район менен жалпы чек арасы бар өлкөлөр жана анын узундугу; Климаты; Абанын орточо температурасы; Жаан-чачындын жылдык орточо көлөмү; Күндүн нурдануусунун жылдык орточо мөөнөтү. |
Хан-Теӊири айыл аймагы 13 (он үч ) айылдардан турат: Ак-Булуӊ, Ак-Булак, Ак-Чий, Боз-Учук, Ново-Вознесеновка, Жыргалаӊ, Качыбек, Кызыл-Жар, Көк-Жайык, Ичке-Жергез, Советское, Токтогул жана Түргөн. Ново-Вознесеновка айылы Хан-Теӊири айыл аймагынын борбору болуп эсептелет. Ново-Вознесеновка айылы Ак-Суу районунун борбору Теплоключенка айылынан 25 км, Ысык-Көл облусунун борбору Каракол шаарынан 35 км, Бишкек шаарынан 450 км жана темир-жол түйүнөн 287 км, жакынкы аэропорттон (Каракол шаары) 35 км аралыкта жайгашкан. Деңиз денгээлинен 2300-2400 м бийиктикте турат. Аймактын климаты континенталдуу кургак, жаан-чачындын орточо айлык нормасы 700-800 мм түзөт.
|
||||
| II–бөлүм. АДМИНИСТРАТИВДИК-АЙМАКТЫК ТҮЗҮЛҮШ | |||||
| 1. | Райондогу шаарлардын саны, бирдик. | ||||
| 2. | Райондогу облустук маанидеги шаарлардын саны, бирдик. | ||||
| 3. | Райондогу облустук маанидеги шаарлардын аталыштары | ||||
| 4. | Райондук маанидеги шаарлардын саны, бирдик. | ||||
| 5. | Райондук маанидеги шаарлардын аталыштары | ||||
| 6. | Райондогу айыл аймактардын саны, бирдик | ||||
| 7. | Райондогу айыл аймактардын аталыштары | Хан-Теӊири | |||
| 8. | Райондогу шаар тибиндеги поселоктордун (ШТП) саны, бирдик | ||||
| 9. | Райондогу шаар тибиндеги поселоктордун (ШТП) аталыштары | ||||
| 10. | Райондогу айылдардын саны, бирдик.
анын ичинен: |
13 | |||
| 1) | Бийик тоолуу жана алыскы аймактагы айылдардын саны, бирдик. | 12 | |||
| 2) | Бийик тоолуу жана алыскы аймактагы айылдардын аталыштары | Ак-Булуӊ,Ак-Булак,
Ак-Чий,Боз-Учук, Ново-Вознесеновка, Боз-Учук, Жыргалаӊ, Качыбек, Көк-Жайык, Көк –Жар,Советское , Токтогул, Түргөн. |
|||
| 3) | Чек-арага чектеш айылдардын саны, бирдик. | – | |||
| 4) | Чек-арага чектеш айылдардын аталыштары | – | |||
| III–бөлүм. КАЛК | |||||
| 1. | Туруктуу калктын жыл башындагы саны, адам.
анын ичинен: |
18108 | |||
| 1) | Шаардык конуш, адам | ||||
| 2) | Айылдык конуш, адам | 3281 | |||
| 3) | Эркектер, адам. | 9443 | |||
| 4) | Аялдар, адам. | 8665 | |||
| 5) | Эмгекке жарамдуу курактан кичүү (0-15 жаш), адам. | 5953 | |||
| 6) | Эмгекке жарамдуу курактагылар (эркектер 16-62 жаш, аялдар 16-57 жаш), адам. | 10744 | |||
| 7) | Эмгекке жарамдуу курактан улуу (63 жаштан улуу эркектер, 58 жаштан улуу аялдар), адам. | 1411 | |||
| 2. | Төрөлгөндөрдүн саны, адам | ||||
| 3. | Өлгөндөрдүн саны, адам | ||||
4. |
Калктын табигый өсүүшү, адам | ||||
| IV–бөлүм. СОЦИАЛДЫК СЕКТОР | |||||
| 1. Калктын жашоо денгээли | |||||
| 1. | Бир кызматкердин номиналдык орточо айлык эмгек акысы, сом менен | 8050 | |||
| 2. | Бир кызматкерге реалдуу эмгек акынын өсүш темпи, % | 20% | |||
| 3. | Жашоо минимуму, сом
анын ичинен: |
1000 | |||
| 1) | Эмгекке жарамдуу калк | 10744 | |||
| 2) | Пенсия жашындагы калк | 1648 | |||
| 3) | Балдар | 5953 | |||
| 4. | Айына калктын жан башына орточо жыйынды кирешелери, сом | 1400 | |||
| 5. | Айына калктын жан башына орточо жыйынды чыгымдары, сом | 1500 | |||
| 6. | Калктын жакырчылык деңгээли, % | 15% | |||
| 7. | Калктын социалдык жактан аярлуу катмарларынын саны, адам.
анын ичинен: |
626 | |||
| 1) | Бардык топтогу майыптар | 539 | |||
| 2) | Майып балдар | 126 | |||
| 3) | Жакырчылыктын айынан жөлөкпул алуучулар | 43 | |||
| 4) | Пенсия жашындагы калк | 1411 | |||
| 5) | Согуштун жана эмгектин ветерандары (жесир) | 3 | |||
| 6) | Жалгыз бой энелер жана аталар | 181 | |||
| 7) | Расмий катталган жумушсуздар | 75 | |||
| 8. | Расмий жумушсуздуктун деңгээли, % | 1% | |||
| 10. | Расмий катталган жумушсуздардын саны, адам | 75 | |||
| 11. | Калктын жумуштуулук деңгээли, % | 60% | |||
| 12. | Иш менен камсыз болгон калк, миң адам
анын ичинен: |
||||
| 1) | Айыл чарба, токой чарба жана балык уулоо | 50% | |||
| 2) | Өнөр жай | 1% | |||
| 3) | Пайдалуу кендерди казуу | 0.3% | |||
| 4) | Иштетүү өнөр жайы | 2% | |||
| 5) | Электр энергиясы, газ, буу, кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) | ||||
| 6) | Суу менен камсыз кылуу, тазалоо, калдыктарды тазалоо жана экинчилик чийки-затын алуу | ||||
| 7) | Курулуш | ||||
| 8) | Дүң жана чекене соода, автоуналарды жана мотоциклдерди оңдоо | ||||
| 9) | Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо | 0.1% | |||
| 10) | Мейманкана жана ресторандардын ишмердүүлүгү | ||||
| 11) | Маалымат жана байланыш | ||||
| 12) | Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу | 0.1% | |||
| 13) | Кыймылсыз мүлк операциялары | 4% | |||
| 14) | Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердүүлүк | 0.2% | |||
| 15) | Административдик жана көмөкчү ишмердүүлүк | 0.1% | |||
| 16) | Билим берүү | 1% | |||
| 17) | Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык тейлөө | 0.3% | |||
| 18) | Искусство, оюн-зоок жана эс алуу | 2% | |||
| 19) | Башка тейлөө ишмердүүлүгү | ||||
| 2. Саламаттык сактоо | |||||
| 1. | Ымыркайлардын өлүмү (1 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн саны) 1000 тирүү төрөлгөндөргө | 0 | |||
| 2. | Балдардын өлүмү (5 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн саны) 1000 тирүү төрөлгөндөргө | 2 | |||
| 3. | Энелердин өлүмү (кош бойлуулуктун, төрөттүн жана төрөттөн кийинки мезгилдеги кыйынчылыктардан каза болгон аялдардын саны) 100 миң тирүү төрөгөндөргө | 0 | |||
| 4. | Жүрөк-кан тамыр ооруларынан өлүмү, калктын 100 миңине каза болгондордун саны | 12 | |||
| 5. | Калктын 100 миңине кургак учук менен оору | 8 | |||
| 6. | Медициналык мекемелердин саны, бирдик.
анын ичинен: |
10 | |||
| 1) | Ооруканалар, бирдик | – | |||
| 2) | Үй-бүлөлүк медицина борборлору (ҮМБ), бирдик | – | |||
| 3) | Үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору (ҮДТ), бирдик | 1 | |||
| 4) | Көз карандысыз, юридикалык жактагы БҮДлер, бирдик | – | |||
| 5) | Фельдшердик-акушердик пункттар (ФАП), бирдик | 9 | |||
| 6) | Тез жардам бөлүмдөрү, бирдик | 1 | |||
| 7. | Калктын 10 миңине эсептелген оорукана койкаларынын саны, адам | – | |||
| 8. | Калктын 10 миңине дарыгерлердин саны, адам | 1 | |||
| 9. | Калктын 10 миңине орто медициналык персоналдын саны, адам | 30/ | |||
| 10. | Тез жардам унааларынын саны, бирдик | 2 | |||
| 11. | Дарыканалардын саны, бирдик | 2 | |||
| 3. Билим берүү | |||||
| 1. | Мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик
алардын ичинен: |
9 | |||
| 1) | Жеке мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик. | 0 | |||
| 2) | Мамлекеттик мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик. | 9 | |||
| 2. | Жалпы билим берүү уюмдарынын саны (мектептер), бирдик
алардын ичинен: |
10 | |||
| 1) | Жеке жалпы билим берүү уюмдарынын саны, бирдик | 0 | |||
| 2) | Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын саны, бирдик | 10 | |||
| 3. | Өзгөчө муктаждыктары бар балдар үчүн мекемелердин саны, бирдик | – | |||
| 4. | Башталгыч кесиптик билим берүү уюмдардын саны (кесиптик лицейлер жана окуу жайлары), бирдик | – | |||
| 5. | Орто кесиптик билим берүү уюмдардын саны (ОКБМ: техникумдар, колледждер), бирдик | – | |||
| 6. | Жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын саны (ЖОЖ), бирдик | – | |||
| 7. | Мектепке чейинки уюмдарда балдар үчүн орундардын саны, бирдик
алардын ичинен: |
835 | |||
| 1) | Жеке мектепке чейинки уюмдарда, бирдик. | – | |||
| 2) | Мамлекеттик мектепке чейинки уюмдарда, бирдик. | – | |||
| 8. | Жалпы билим берүү уюмдарында окуучулар үчүн орундардын саны (мектептер), бирдик
алардын ичинен: |
3870 | |||
| 1) | Жеке жалпы билим берүү уюмдарында, бирдик | ||||
| 2) | Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарында, бирдик | 3324 | |||
| 9. | Балдардын жана окуучулардын саны, адам.
алардын ичинен: |
5212 | |||
| 1) | Мектепке чейинки уюмдар, адам | 968 | |||
| 2) | Жалпы билим берүү уюмдары, адам | 4244 | |||
| 3) | Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдары, адам | ||||
| 4) | Орто кесиптик билим берүү уюмдары, адам | ||||
| 5) | Жогорку кесиптик билим берүү уюмдары, адам | ||||
| 10. | Жалпы билим берүү уюмдарында 10 миң окуучуга эсептелген мугалимдердин саны (мектептер), адам | 327 | |||
| 11. | Билим берүү уюмдарына кабыл алынган адамдардын саны, адам.
анын ичинен: |
||||
| 1) | Жалпы билим берүү уюмдары, миң адам. | 327 | |||
| 2) | Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдары, миң адам | ||||
| 3) | Орто кесиптик билим берүү уюмдары, миң адам | ||||
| 4) | Жогорку кесиптик билим берүү уюмдары, миң адам | ||||
| 12. | Билим берүү уюмдарынын окуучуларын жана студенттерин бүтүрүү, адам.
анын ичинен: |
||||
| 1) | Башталгыч мектептин бүтүрүүчүлөрү (9–класс), миң адам | 215 | |||
| 2) | Орто мектепти (толугу менен) бүтүрүүчүлөрү (11-класс), миң адам | 164 | |||
| 3) | Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрү, миң адам | – | |||
| 4) | Орто кесиптик билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрү, миң адам | – | |||
| 5) | Жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрү, миң адам | – | |||
| 13. | ЖРТнүн орточо көрсөткүчү | ||||
| 4. Маданият жана туризм | |||||
| 1. | Археологиялык жана архитектуралык эстеликтердин саны, бирдик | – | |||
| 2. | Маданият үйлөрүнүн саны, бирдик ? клуб | 7 | |||
| 3. | Концерттик залдардын саны, бирдик | – | |||
| 4. | Китепканалардын саны, бирдик | 7 | |||
| 5. | Музейлердин саны, бирдик | 1 | |||
| 6. | Театрлардын саны, бирдик | – | |||
| 7. | Кинотеатрлардын саны, бирдик | – | |||
| 8. | Кружоктордун, чыгармачылык секциялардын жана мектептердин саны, бирдик | – | |||
| 9. | Парктардын жана скверлердин саны, бирдик | 6 | |||
| 10. | Ачык оюн-зоок парктарынын саны, бирдик | – | |||
| 11. | Соода жана оюн-зоок борборлорунун саны, бирдик | – | |||
| 12. | Ресторан, кафе, барлардын саны, бирдик | 3 | |||
| 13. | Мейманканалардын, мотелдердин, хостелдердин ж.б. саны, бирдик | – | |||
| 14. | Иштеп жаткан лыжа базаларынын саны, бирдик | ||||
| 15. | Пансионат, оорукана жана санаторийлердин саны,ед. | – | |||
| 16. | Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын саны (коруктар, жаратылыш парктары жана закзниктер ж.б.), бирдик | – | |||
| 17. | Көлдөрүн саны, бирдик | – | |||
| 18. | Шаркыратмалардын саны, бирдик | – | |||
| 19. | Маданият кызматкерлеринин саны, адам | 17 | |||
| 20. | Туризм кызматкерлеринин саны, адам | – | |||
| 21. | Туристтик ишканалардын жана уюмдардын саны, бирдик | – | |||
| 5. Дене-тарбия жана спорт | |||||
| 1. | Спорттук-эс алуу комплекстеринин (борборлорунун) саны, бирдик | 1 | |||
| 2. | Стадиондордун саны, бирдик | – | |||
| 3. | Жабык спорт залдарынын саны (спорт секциялары, тренажер/фитнес залдары ж.б.), бирдик | – | |||
| 4. | Кичи футбол аятчалардын саны, бирдик | 10 | |||
| 5. | Ачык спорт аянтчаларынын саны (мектеп аянтчаларын кошпогондо), бирдик | – | |||
| 6. | Физкультура жана спорт кызматкерлеринин саны, адам | – | |||
| 6. Турак жай фонду | |||||
| 1. | Турак жай фондунун жалпы аянты, кв. метр
анын ичинде: |
||||
| 1) | Жеке турак жай фонду, кв. метр | 3262 | |||
| 2) | Мамлекеттик турак жай фонду, кв. метр | – | |||
| 3) | Коомдук, кв. метр | – | |||
| 4) | Турак-жай кооперативдик, кв. метр | – | |||
| 2. | Орточо эсеп менен бир адамга турак жайдын жалпы аянты, кв. м | 5,64 | |||
| V–бөлүм. ЭКОНОМИКА | |||||
| 1. Айыл чарба | |||||
| 1. | Айыл, токой, мергенчилик жана балык чарбасынын дүң продукциясы, миллион сом
анын ичинен: |
||||
| 1) | Мал чарба, миллион сом | ||||
| 2) | Өсүмдүк чарба, миллион сом | ||||
| 3) | Кызмат көрсөтүү, миллион сом | ||||
| 4) | Аңчылык, токой чарба, миллион сом | – | |||
| 5) | Балык чарба, миллион сом | – | |||
| 2. | Айыл, токой жана балык чарба өндүрүштөрүнүн физикалык көлөмүнүн индекси, % | ||||
| 3. | Малдын жана үй канаттууларынын негизги түрлөрү, алардын ичинен: | ||||
| 1) | Бодо мал (БМ), миң баш | 17802 | |||
| 2) | Кой-эчки, миң баш | 54884 | |||
| 3) | Жылкы, миң баш | 6661 | |||
| 4) | Үй канаттуулар, мин баш | 34609 | |||
| 4. | Өндүрүлгөн өсүмдүк продукциясы, миң тонна: | ||||
| 1) | Дан (иштетүүдөн кийинки салмакта) | ||||
| 2) | Буудай (иштетүүдөн кийинки салмакта) | 7962,5 | |||
| 3) | Арпа (иштетүүдөн кийинки салмакта) | ||||
| 4) | Дан үчүн жүгөрү | 5,0 | |||
| 5) | Күрүч (иштетүүдөн кийинки салмакта) | – | |||
| 6) | Буурчак өсүмдүктөрү (иштетүүдөн кийинки салмакта) | – | |||
| 7) | Кант кызылчасы (фабрикалык) | – | |||
| 8) | Чийки пахта (сыноо салмакта) | – | |||
| 9) | Тамеки (сыноо салмакта) | – | |||
| 10) | Май өсүмдүктөрү | – | |||
| 11) | Картошка | 55807,5 | |||
| 12) | Жашылча | 6688,5 | |||
| 13) | Азык-түлүк коондор | – | |||
| 14) | Мөмөлөр жана жемиштер | 1386,0 | |||
| 15) | Жүзүм | – | |||
| 5. | Жаныбарлардан өндүрүлгөн азыктар: | ||||
| 1) | Эт (союлган салмакта), миң тонна | 4536,0 | |||
| 2) | Сүт, миңң тонна | 21822,0 | |||
| 3) | Жумуртка, миллион даана. | 3430,0 | |||
| 4) | Жүн (физикалык салмакта), тонна | 145,2 | |||
| 2. Өнөр жай | |||||
| 1. | Тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын көлөмү, миллион сом | – | |||
| 2. | Тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын физикалык көлөмүнүн индекси, % | – | |||
| 3. | Өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү, миллион сом
анын ичинде: |
– | |||
| 1) | Кен казып алуунун көлөмү, миллион сом | – | |||
| 2) | Кайра иштетүү өнөр жайынын өндүрүшүнүн көлөмү, миллион сом | – | |||
| 3) | Электр энергиясы, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыз кылуунун (жабдуунун) көлөмү, миллион сом | – | |||
| 4) | Суу менен жабдуунун, тазалоонун, калдыктарды тазалоонун жана экинчиленген чийки-зат чыгаруунун көлөмү, миллион сом | – | |||
| 4. | Тоо-кен өндүрүшүнүн физикалык көлөмүнүн индекси, %
анын ичинде: |
– | |||
| 1) | Кен казып алуунун физикалык көлөмүнүн индекси, % | – | |||
| 2) | Өндүрүш продукциясынын физикалык көлөмүнүн индекси, % | – | |||
| 3) | Электр энергиясы, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыз кылуунун (жабдуунун) физикалык көлөмүнүн индекси, % | – | |||
| 4) | Суу менен камсыздоонун, тазалоонун, калдыктарын жана экинчилик чийки-заттын физикалык көлөмүнүн индекси, % | – | |||
| 5. | Көмүр жана лигнит казып алуунун көлөмү, миң тонна | – | |||
| 6. | Жаратылыш газын өндүрүүнүн көлөмү, миң тонна | – | |||
| 7. | Чийки нефть чыгаруунун көлөмү, миллион куб/м | – | |||
| 3. Тейлөө тармагы | |||||
| 1. | Рыноктук кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү, миллион сом | 253,2 | |||
| 1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | ||||
| 2. | Автомоунааларды жана мотоциклдерди дүң жана чекене сатуу жана оңдоо, миллион сом | – | |||
| 1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | – | |||
| 3. | Мейманканалардын жана ресторандардын кызмат көрсөтүүлөрүнүн көлөмү миллион сом | – | |||
| 1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | – | |||
| 4. | Транспорттун бардык түрлөрү менен жук ташуу, миң тонна | – | |||
| 1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | – | |||
| 5. | Жүргүнчүлөрдү автобустар жана кичиавтобустар менен ташуу, миң адам | – | |||
| 1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | – | |||
| 6. | Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө керектөө бааларынын жана тарифтеринин индекси, % | – | |||
| 4. Тышкы экономикалык ишмердүүлүк | |||||
| 1. | Тышкы соода жүгүртүү, миң АКШ долл. | – | |||
| 1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | – | |||
| 2. | Экспорт, миң АКШ долл | – | |||
| 1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | – | |||
| 3. | Импорт, миң АКШ долл. | – | |||
| 1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | – | |||
| 5. Негизги капиталга инвестициялар | |||||
| 1. | Курулуштун дуң продукциясы, миллион сом | ||||
| 1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | ||||
| 2. | Негизги капиталга инвестициялар, миллион сом | ||||
| 1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | ||||
| 3. | Чет өлкөлүк инвестициялардын түз агымы, миллион АКШ долл. | 1246,0 | |||
| 1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | ||||
| VI–бөлүм. ЭЭЛИК КЫЛУУЧУ СУБЬЕКТИЛЕР ЖАНА УЮМДАР | |||||
| 1. Өнөр жай ишканалары | |||||
| 1. | Иштеп жаткан өнөр жай ишканаларынын саны, бирдик
алардын ичинен: |
1 | |||
| 1) | Тоо-кен ишканаларынын саны, бирдик | 1 | |||
| 2) | Өндүрүш ишканаларынын саны, бирдик
алардын ичинен: |
– | |||
| 3) | Тамак-аш өндүрүшү, анын ичинде суусундуктар жана тамеки, бирдик | – | |||
| 4) | Текстиль өндүрүшү; кийим жана бут кийим, булгаары жана башка булгаары буюмдарын чыгаруу, бирдик | – | |||
| 5) | Жыгач жана кагаз буюмдарын өндүрүү; полиграфиялык ишмердүүлүк, бирдик | – | |||
| 6) | Химиялык өндүрүш, бирдик | – | |||
| 7) | Дары-дармек өндүрүшү, бирдик | – | |||
| 8) | Резина жана пластмасса буюмдарын, башка металл эмес минералдык продуктуларды өндүрүү, бирдик | – | |||
| 9) | Негизги металлдарды жана даяр металл буюмдарын чыгаруу, машиналарды жана жабдууларды кошпогондо, бирдик | – | |||
| 10) | Машиналарды жана жабдууларды чыгаруу, бирдик | – | |||
| 11) | Электр жабдууларын чыгаруу, бирдик | – | |||
| 12) | Электрондук жана оптикалык жабдууларды чыгаруу. бирдик | – | |||
| 13) | Транспорт каражаттарын өндүрүү, бирдик | – | |||
| 14) | Башка өндүрүш, машиналарды жана жабдууларды оңдоо жана монтаждоо, | – | |||
| 15) | Электр энергиясын жана газды өндүрүү жана бөлүштүрүү тармагындагы ишканалардын (уюмдардын) саны, бирдик | – | |||
| 16) | Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды тазалоо жана экинчилик чийки-зат алуу чөйрөсүндөгү ишканалардын саны, бирдик. | – | |||
| 2. | Айыл чарба азык-түлүктөрүн кайра иштетүү боюнча ишканалардын саны, бирдик
анын ичинен: |
– | |||
| 1) | Нан жана нан азыктарын бышыруучу, буудайды кайра иштетүүчү ишканалар (тегирмендер), бирдик | – | |||
| 2) | Жашылча-жемиштерди кайра иштетүүчү ишканалары, бирдик | – | |||
| 3) | Сүттү жана этти кайра иштетүү боюнча ишканалар, бирдик | – | |||
| 4) | Алкоголдук жана алкоголсуз суусундуктарды чыгаруу боюнча ишканалар, бирдик | – | |||
| 5) | Май өсүмдүктөрүн кайра иштетүү боюнча ишканалар | – | |||
| 3. | Токтоп турган өнөр жай ишканаларынын саны, бирдик | – | |||
| 2. Финансы жана кредиттик мекемелер | |||||
| 1. | Активдүү өнүктүрүү фонддорунун саны, бирдик | – | |||
| 2. | Коммерциялык банктардын филиалдарынын саны, бирдик | – | |||
| 3. | Микрокредиттик компаниялардын саны, бирдик | – | |||
| 4. | Лизингдик компаниялардын саны, бирдик | – | |||
| 5. | Ипотекалык компаниялардын саны, бирдик | – | |||
| VII–бөлүм. РЕСУРСТУК ПОТЕНЦИАЛ | |||||
| 1. Айыл чарба жана токой ресурстары | |||||
| 1. | Айыл чарба аймагы, га
анын ичинде: |
13699,8 | |||
| 1) | Сугат жерлер, га | 7439 | |||
| 2) | Богар жерлери, га | 2534 | |||
| 3) | Көп жылдык көчөттөр (бактар), га | 49,5 | |||
| 4) | Айдалбаган жерлер, га | ||||
| 5) | Чабынды жерлер, га | 155,5 | |||
| 6) | Жайыт жерлер, га | 13106 | |||
| 2. | Чарбаларынын категориялары боюнча айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жана көп жылдык бак-дарактардын айдоо аянттары, га
анын ичинде: |
||||
| 1) | Дан өсүмдүктөрү, га | ||||
| 2) | Буудай, га | ||||
| 3) | Арпа, га | ||||
| 4) | Дан жүгөрүсү, га | ||||
| 5) | Күрүч, га | ||||
| 6) | Кант кызылчасы, га | ||||
| 7) | Картошка, га | ||||
| 8) | Чийки пахта, га | ||||
| 9) | Тамеки, га | ||||
| 10) | Мөмө жана жемиш, га | ||||
| 11) | Жүзүм, га | ||||
| 3. | Мамлекеттик фонддун айыл чарба жерлери, га | 1734,4 | |||
| 4. | Арендага берилгендер мамлекеттик фонддун айыл чарба жерлери,га | ||||
| 5. | Токой фондунун жерлеринин аянты, га | ||||
| 2. Кен байлыктар | |||||
| 1. | Кен байлыктардын запасы, тонна. анын ичинде: | – | |||
| 1) | Алтын | – | |||
| 2) | Күмүш | – | |||
| 3) | Жез | – | |||
| 4) | Темир | – | |||
| 5) | Сымап | – | |||
| 6) | Флюорит | – | |||
| 7) | Калай | – | |||
| 8) | Вольфрам | – | |||
| 9) | Висмут | – | |||
| 10) | Коргошун | – | |||
| 11) | Сурьма | – | |||
| 12) | Цинк | – | |||
| 13) | Мышьяк | – | |||
| 14) | Молибден | – | |||
| 15) | Сейрек кездешүүчү кендер | – | |||
| 3. Суу ресурстары | |||||
| 1. | Узундугу 10 кмден ашкан дарыялардын саны, бирдик | 3 | |||
| 2. | Узундугу 10 кмге чейинки дарыялардын саны, бирдик | – | |||
| 3. | Көлдөрдүн саны, бирдик | – | |||
| VIII–бөлүм. ИНФРАСТРУКТУРА | |||||
| 1. | Республикалык маанидеги жолдордун узундугу, км | 81 | |||
| 2. | Жергиликтүү маанидеги жолдордун узундугу, км | ||||
| 3. | Асфальт төшөлгөн жергиликтүү маанидеги жолдордун узундугу, км | ||||
| 4. | Жарык менен камсыздалган көчөлөрдүн үлүшү, % | 20 | |||
| 5. | Ичүүчү суунун коопсуз булактарына туруктуу калктын үлүшү, % | ||||
| 6. | Канализацияга туруктуу мүмкүнчүлүгү бар калктын үлүшү, % | – | |||
| 7. | Региондогу жалпы муктаждыктын башкы пландары менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын үлүшү, % | ||||
| 8. | Иштеп жаткан гидроэлектростанциялардын саны (ГЭС), бирдик
анын ичинде: |
– | |||
| 1) | Кичи-ГЭС, бирдик | – | |||
| 9. | Иштеп жаткан гидроэлектростанциялардын кубаты (ГЭС), МВт
анын ичинде: |
– | |||
| 1) | Кичи-ГЭС, МВт | – | |||
| 10. | Суу пайдалануучу ассоциацияларынын саны (СПА), бирдик | 1 | |||
| 11. | Чарбадагы сугат системалары (айыл өкмөтү): | ||||
| 1) | Каналдар, км | 63 | |||
| 2) | Трубопроводдор, км | ||||
| 3) | Жер каналдар, км | ||||
| 4) | Суткалык жөнгө салуу бассейндери (СЖСБ), бирдик | ||||
| 12. | Чарбалар аралык сугат системалары (суу чарба объектилери): | – | |||
| 1) | – каналдар, км | – | |||
| 2) | – гидротехникалык орнотуулар (ГТО), бирдик | – | |||
| 3) | – гидропосттор (ГП), бирдик | – | |||
| 4) | – насостук станциялар, бирдик | – | |||
| 5) | – кудуктар, бирдик | – | |||
| 6) | – суу сактагычтар, бирдик | – | |||
| 13. | Була-оптикалык байланыш линиясы менен камсыз болгон айыл өкмөттөрдүн саны (БОБЛ), бирдик | 1 | |||
| 14. | БОБЛ менен камсыз болгон мектептердин саны, бирдик | 10 | |||
| 15. | БОБЛ менен камсыз болгон медициналык мекемелердин саны, бирдик | – | |||
| 16. | Интернет менен камсыздалган конуштар (БОБЛ), % | – | |||
| 17. | Калкты тейлөө борборлорунун (КТБ) саны, анын ичинде кичи-КТБлар, бирдик | – | |||
| 18. | Иштеп жаткан ветеринардык лабораториялардын саны, бирдик | – | |||
| 19. | Иштеп жаткан фитосанитардык лабораториялардын саны, бирдик | – | |||
| IX–бөлүм. Райондун SWOT-анализи | |||||
| Күчтүү жактары | Алсыз жактары | ||||
| Аймактын күчтүү жагы калктын биримдигинде.
Алдыбызга максат коюп ошого жетүү үчүн талбай эмгектенебиз. |
Баарын эле өкмөт жасап бериши керек деген түшүнүктө жүргөн жарандар көп. | ||||
| Мүмкүнчүлүктөр | Коркунучтар | ||||
| Аймактагы туризм тармагын өнүктүрүп аймактын инфраструктурасын жакшыртууга болот. Жаштарга жумуш орундары ачылып миграцияга кеткен жарандар азаят. | Аймакта диндин башка агымдарына кирип кеткен жарандар көп болуп аймактагы калктын өсүп өнүгүшүүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. | ||||
Хан-Теӊири айыл өкмөтүнүн
социалдык экономикалык өнүктүрүү
бөлүмүнүн башчысы К.Түнгатаров
